THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Měření teplotních veličin : Cropico 3000
 
Cropico_3000 prezentace Měření teplotních veličin : Cropico 3000
Výrobce:
logo_cropico5

Cropico 3000

Krátký popis

Přesný digitální elektronický teploměr 

  • Dva vstupní kanály pro měření, srovnávací a křížovou kalibraci A, B, A-B
  • Typy čidel
    • Odporové teploměry Pt25, Pt100 s koeficienty ITS90
    • 10 termočlánků typu B, C, D, E, J, K, N, R, S a T
  • Vysoká přesnost: 0,01 °C
  • Rozlišení 0,001 °C
  • Dodáván v kompletu s kalibračním certifikátem

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en

 


Platinový odporový teploměr Pt25
Kontrola vlastního zahřívání čidla
Záznam až 4 000 naměřených hodnot
Digitální kalibrace
Matematické funkce maxima, minima, střední odchylky
Ovládání a komunikace po sběrnici RS232 nebo IEEE-488
Přenosný, napájení z baterie s vlastním nabíječem

Odporové teploměry

   
čidlo Rozsah teplot °C Odpor Ω Proud Rozlišení °C, °F, K Nejistota při 20°C ±5°C
Pt25 -200 do -100 2,5 až 15 1 mA 0,001 0,02 °C
Pt25 -100 do +500 15 do 75 1 mA 0,001 0,01 °C
Pt25 +500 do +670 75 do 115 1 mA 0,001 0,02 °C
Pt100 -200 do -100 10 do 60 0,5 mA 0,001 0,02 °C
Pt100 -100 do +500 60 do 280 0,5 mA 0,001 0,01 °C
Pt100 +500 do +670 280 do 460 0,5 mA 0,001 0,02 °C


Termočlánky

čidlo Rozsah teplot °C Rozlišení
°C, °F, K
Standard Nejistota/1 rok
při 20°C±5°C
Nejistota/60 dní
při 20°C±5°C
B +250 až +1820 0,01 NIST 175 ±(0,025%Rdg. + 0,006%FS)* ±(0,02%Rdg. + 0,006%FS)*
C 0 až +2315 0,01 ASTM E988 ±(0,075%Rdg. + 0,005%FS) ±(0,05%Rdg. + 0,005%FS)
D 0 až +2315 0,01 ASTM E988 ±(0,075%Rdg. + 0,005%FS) ±(0,05%Rdg. + 0,005%FS)
E -200 až +1000 0,01 NIST 175 ±(0,026%Rdg. + 0,004%FS) ±(0,01%Rdg. + 0,004%FS)
J -210 až +1200 0,01 NIST 175 ±(0,03%Rdg. + 0,005%FS) ±(0,008%Rdg. + 0,005%FS)
K -200 až +1372 0,01 NIST 175 ±(0,035%Rdg. + 0,006%FS) ±(0,01%Rdg. + 0,006%FS)
N -200 až +1300 0,01 NIST 175 ±(0,035%Rdg. + 0,005%FS) ±(0,01%Rdg. + 0,005%FS)
R -50 až +1768 0,01 NIST 175 ±(0,02%Rdg. + 0,015%FS) ±(0,005%Rdg. + 0,015%FS)
S -50 až +1768 0,01 NIST 175 ±(0,02%Rdg. + 0,015%FS) ±(0,005%Rdg. + 0,015%FS)
T -200 až +400 0,01 NIST 175 ±(0,025%Rdg. + 0,015%FS) ±(0,005%Rdg. + 0,015%FS)
U -200 až +600 0,01 DIN 43710 ±(0,025%Rdg. + 0,015%FS) ±(0,005%Rdg. + 0,015%FS)
L -200 až +500 0,01 DIN 43710 ±(0,03%Rdg. + 0,005%FS) ±(0,008%Rdg. + 0,005%FS)
Au/Pt 0 až +1000 0,01 NIST-Burns ±(0,02%Rdg. + 0,015%FS) ±(0,005%Rdg. + 0,015%FS)
  • Vstupy:
    • Pro termočlánky: 4 mm zdířky v měděném bloku s roztečí 19 mm nebo adaptér se svorkovnicí pro přímé připojení drátových přívodů termočlánků
    • Pro odporové teploměry PRT: 6-ti pinové LEMO konektory s nízkým teplotním EMF.
  • Display: LCD grafický panel se zadním prosvětlením
  • Pracovní teplota 0 až +45 °C s relativní vlhkostí 80%
  • Skladovací teplota: -20 až +50 °C
  • Napájení: 100/120/220/240 V +10% - 13%, 47 až 63 Hz, 40 VA
  • Bezpečnost: EN61010-1 EMC - EN61236
  • Rozměry: 219 x 315 x 110mm (šířka, výška, hloubka)
  • Hmotnost: přibližně 5,5 kg

Více v katalogovém listu nebo u dodavatele.